各类防雷建筑物SPD的装设要求如下:
建筑物防雷分类 | **类 | 第二类 | 第三类 | ||||||||
|
| 试验级别 | Ⅰ级 | ||||||||
电压保护水平Up | ≤2.5kV | ||||||||||
冲击电流Iimp | ≥10kA | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥6mm2 | ||||||||||
| 共用接地有低压线路进出建筑物 | 试验级别 Ⅰ级 | |||||||||
UP≤2.5kV | |||||||||||
Iimp≥12.5kA | |||||||||||
无低压线路进出建筑物 | 试验级别 Ⅰ级 | 试验级别Ⅱ级 | |||||||||
UP≤2.5kV | |||||||||||
Iimp≥12.5kA | In≥5kA | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥6mm2 | ≥2.5mm2 | |||||||||
| 试验级别 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||||
标称放电电流In | ≥5kA | ≥3kA | |||||||||
SPD连接铜线 | ≥2.5mm2 | ≥1.5mm2 | |||||||||
电压保护水平Up | 限压型 | ≤2.0kV | |||||||||
开关型 | ≤2.5kV | ||||||||||
最大持续运行电压Uc应≥ | TT | L-N、L-PE | 253(341) | ||||||||
N-PE | 220(341) | ||||||||||
TN-C | L-PEN | 253 | |||||||||
TN-S | L-N、L-PE | ||||||||||
N-PE | 220 | ||||||||||
IT | L-N | 253 | |||||||||
L-PE | 380 | ||||||||||
N-PE | 220 | ||||||||||
|
| 试验类型 | D1高能量 | ||||||||
短路电流Isc | 2kA | ||||||||||
电压保护水平Up | ≥1kV | ||||||||||
SPD连接铜线 | ≥1.2mm2 | ||||||||||
| 金属线 | 试验类型 | D1 | ||||||||
短路电流 | 2kA | 1.5kA | 1.0kA | ||||||||
开路电压 | ≥1kV | ||||||||||
连接铜线 | ≥1.2mm2 | ||||||||||
光缆 | 试验类型 | B2 | |||||||||
短路电流 | 100A | 75A | 50A | ||||||||
开路电压 | 1kV~4kV | ||||||||||
连接铜线 | 据具体情况确定,可小于1.2mm2 | ||||||||||
LPZ1~LPZ2 | 试验类型 | C2 | B2 | ||||||||
短路电流 | 1~5kA | 25~100A | |||||||||
开路电压 | 2~10kV | 1~4kV | |||||||||
连接铜线 | 据具体情况确定,可小于1.2mm2 | ||||||||||
LPZ2~LPZ3 |
| ||||||||||